一般廃棄物処理基本計画を策定しました。くわしくは下記をご覧下さい。
品名 | 規格 | リサイクル料金 | 引取り運搬料金 | 合計金額 |
冷蔵庫・冷凍庫 | 200L以上 | 4,600円 | 3,100円 | 7,700円 |
199L以下 | 4,600円 | 2,600円 | 7,200円 | |
エアコン | 全機種 | 3,500円 | 2,300円 | 5,800円 |
洗濯機 | 全機種 | 2,400円 | 2,300円 | 4,700円 |
テレビ | 25型以上 | 2,700円 | 1,900円 | 4,600円 |
24型以下 | 2,700円 | 1,400円 | 4,100円 |
区分 | 数量 | 手数料(円) | 備考 |
し尿 | 10ℓ | 66 | |
動物(犬・猫)の死体処理 | 一頭 | 230 | |
不燃物 | 制限なし | 60 | 月額 |
粗大不燃物 | 一般世帯 | 100 | 月額 |
区分 | 車種 | 台数 | 料金(円) |
自動車リサイクル法に該当しない廃車等 | 耕運機・小型農機等 | 1台 | 5,000 |
耕運機のトレーラー | 3,000 | ||
トラクター・コンバイン等 | 10,000 | ||
家屋解体に係るゴミ処理車種料金 | 軽トラック | 1台 | 500 |
1トントラック類 | 1,000 | ||
2トントラック類 | 2,000 | ||
4トントラック類 | 4,000 | ||
4トントラック類を越えるもの | 10,000 |
区 分 | 種 類 | 単価(1枚あたり) | 商 品(料金) |
燃えるごみ ※毎週 月・木曜日 |
大(45リットル) | 40円 | 400円(10枚入り) |
中(30リットル) | 30円 | 300円(10枚入り) | |
小(15リットル) | 20円 | 200円(10枚入り) | |
燃えないごみ(埋立ごみ) ※2か月に1回 |
大(45リットル) | 40円 | 200円(5枚入り) |
中(30リットル) | 30円 | 150円(5枚入り) | |
小(15リットル) | 20円 | 100円(5枚入り) |