統計情報

人口統計データ

年次 人口 世帯数
総数 増減数 増減率
大正9年 9,782 4,648 5,134 1,845
大正14年 10,110 4,900 5,210 328 3.4 1,860
昭和5年 9,852 4,677 5,175 △ 258 △ 2.6 1,866
昭和10年 9,478 4,594 4,884 △ 374 △ 3.8 1,860
昭和15年 9,144 4,536 4,608 △ 334 △ 3.5 1,763
昭和20年 10,753 5,097 5,656 1,609 17.6 2,055
昭和25年 10,968 5,311 5,657 215 2.0 2,029
昭和30年 10,912 5,296 5,616 △ 56 △ 0.5 2,032
昭和35年 10,276 4,949 5,327 △ 636 △ 5.8 2,005
昭和40年 9,126 4,384 4,742 △ 1,150 △ 11.2 1,967
昭和45年 7,552 3,571 3,981 △ 1,574 △ 17.2 1,833
昭和50年 6,374 2,979 3,395 △ 1,178 △ 15.6 1,705
昭和55年 5,684 2,670 3,014 △ 690 △ 10.8 1,664
昭和60年 5,101 2,382 2,719 △ 583 △ 10.3 1,575
平成2年 4,651 2,167 2,484 △ 450 △ 8.8 1,520
平成7年 4,238 1,969 2,269 △ 413 △ 8.9 1,510
平成12年 3,765 1,733 2,032 △ 473 △ 11.2 1,458
平成17年 3,268 1,495 1,773 △ 497 △ 13.2 1,364
平成22年 2,849 1,313 1,536 △ 419 △ 12.8 1,287
平成27年 2,560 1,172 1,388 △ 289 △ 10.1 1,210
令和2年 2,291 1,056 1,235 △ 269 △ 10.5 1,127
注)令和2年度の数値については、総務省が公表する人口速報集計結果と相違があり得ます

産業別人口統計データ